Thống kê lô gan 3 miền

Thống kê lô gan Miền Bắc
Lô gan Lần chưa về Ngày về gần nhất Gan cực đại
21 20 lần 26/10/2026 20 lần
66 19 lần 27/10/2026 19 lần
42 16 lần 30/10/2026 16 lần
37 13 lần 02/11/2026 24 lần
55 12 lần 03/11/2026 21 lần
02 10 lần 05/11/2026 17 lần
30 10 lần 05/11/2026 21 lần
13 9 lần 06/11/2026 16 lần
19 9 lần 06/11/2026 13 lần
22 9 lần 06/11/2026 23 lần
Cặp lô gan Lần chưa về Ngày về gần nhất Gan cực đại
47-74 5 lần 10/11/2026 8 lần
05-50 4 lần 11/11/2026 10 lần
49-94 4 lần 11/11/2026 7 lần
59-95 4 lần 11/11/2026 9 lần
07-70 3 lần 12/11/2026 13 lần
18-81 3 lần 12/11/2026 10 lần
01-10 2 lần 13/11/2026 15 lần
24-42 2 lần 13/11/2026 9 lần
29-92 2 lần 13/11/2026 8 lần
35-53 2 lần 13/11/2026 21 lần
Thống kê gan giải đặc biệt Miền Bắc
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Ngày về gần nhất Gan cực đại
6 23 lần 23/10/2026 43 lần
3 22 lần 24/10/2026 42 lần
4 11 lần 04/11/2026 41 lần
0 10 lần 05/11/2026 40 lần
1 8 lần 07/11/2026 35 lần
7 6 lần 09/11/2026 38 lần
8 5 lần 10/11/2026 40 lần
5 2 lần 13/11/2026 31 lần
9 1 lần 14/11/2026 41 lần
2 0 lần 15/11/2026 47 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Ngày về gần nhất Gan cực đại
0 27 lần 19/10/2026 31 lần
8 21 lần 25/10/2026 39 lần
7 9 lần 06/11/2026 42 lần
6 7 lần 08/11/2026 41 lần
2 6 lần 09/11/2026 43 lần
9 4 lần 11/11/2026 51 lần
4 3 lần 12/11/2026 48 lần
1 2 lần 13/11/2026 43 lần
3 1 lần 14/11/2026 35 lần
5 0 lần 15/11/2026 33 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Ngày về gần nhất Gan cực đại
17 130 lần 08/07/2026 225 lần
0 110 lần 28/07/2026 263 lần
18 63 lần 13/09/2026 195 lần
4 54 lần 22/09/2026 54 lần
16 39 lần 07/10/2026 76 lần
15 34 lần 12/10/2026 107 lần
13 23 lần 23/10/2026 77 lần
3 20 lần 26/10/2026 71 lần
1 17 lần 29/10/2026 141 lần
10 11 lần 04/11/2026 46 lần